Stand

Stand per 27 november 2011                  
    G G G V   P   DV   DT
1. WDZ 5 11 10 0 1   30   60 - 15
2. LHC 7 11 10 0 1   30   60 - 15
3. Eikenderveld 3 11 7 2 2   23   35 - 20
4. Heksenberg 4 11 6 1 4   19   36 - 29
5. Schaesberg 7 11 6 1 4   19   31 - 28
6. Bekkerveld 6 11 6 0 5   18   45 - 23
7. SVA 3 11 5 0 6   15   28 - 31
8. BSV Limburgia 4 10 4 0 6   12   24 - 40
9. Heerlen/IDB 5 11 4 0 7   12   38 - 43
10. Groene Ster 6 11 3 0 8   9   17 - 46
11. Heerlen Sport 4 11 2 0 9   6   22 - 65
12. Chevremont 4 10 0 0 10   0   11 - 52

Hoofdsponsor

Sponsor SVA 3

Leiding

Trainer
 John Klüter



Elftalleiding
Niels Aasted Madsen